TCD
알루미늄 마그네슘 합금 블레이드 HVLS 산업용 천장 선풍기 TCDS-8(1.5KW) HVLS 브러시리스 AC 영구 자석 AC 유도 전동기 CCC CE ISO 영구 자석 천장 선풍기 장착 교체
기본정보
모델 번호. | TCDS-8(1.5KW) |
블레이드 번호 | 6개 |
속도 | 0-45rpm/분 |
공기 흐름 | 12000 |
빈도 | 50/60Hz |
정격전력(Kw) | 1.5kw |
운송 패키지 | 나무 상자/합판 케이스 |
사양 | 1.5kw pm 모터를 갖춘 TCDS-8m 산업용 팬 |
등록 상표 | 타이청 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8501520000 |
생산 능력 | 10000PCS/년 |
제품 설명
알루미늄 마그네슘 합금 블레이드 HVLS 산업용 천장 선풍기 TCDS-8(1.5KW) HVLS 브러시리스 AC 영구 자석 AC 유도 전동기 CCC CE ISO영구자석 천장팬은 감속기를 경량 컨트롤러로 대체하여 구조가 간단하고 소음과 진동이 적은 제품입니다.
1.제품소개
알루미늄 마그네슘 합금 블레이드 HVLS 산업용 천장 선풍기 TCDS-8(1.5KW) HVLS 브러시리스 AC 영구 자석 AC 유도 전동기 CCC CE ISO6개의 기어 컨트롤러가 장착된 영구 자석 천장 팬은 고객이 비용, 시간 및 노력을 절약할 수 있도록 돕고 감속기에 대한 추가 유지 관리가 필요하지 않습니다.
2.제품 매개변수
유형 | 블레이드 직경(m) | 블레이드(개) | 전력(Kw) | 전압(V) | 헤르츠 | 속도(RPM/M) | 기류(m3/min) | 소음(db) | 커버 면적(m2) | 체중(kg) |
TCDS-4 | 4 | 6 | 1.1 | 380 | 50/60 | 100 | 7000 | 40 | 450 | 75 |
TCDS-5.2 | 5.2 | 6 | 1.1 | 380 | 50/60 | 85 | 11000 | 40 | 850 | 85 |
TCDS-6.2 | 6.2 | 6 | 1.5 | 380 | 50/60 | 60 | 12000 | 40 | 1100 | 115 |
TCDS-7.3 | 7.3 | |||||||||
저희에게 보내기